07- Take Apart Shock rear для BRP Lynx Rave SC 600 E-TEC - 2011
![](/wa-data/public/shop/sheme/bombardier/lynx/fd76df64-8163-46b0-b6c1-7139240e3122.png)
-
№АртикулНазвание
-
1619330004 Shock, front arm (cal.503191863)Shock, front arm (cal.503191863)
-
1619330015 Shock, rear arm (cal.503192383)Shock, rear arm (cal.503192383)
-
2230060 Seal carrier assy 46 mm.Seal carrier assy 46 mm.
-
4415093807 O-ringO-ring
-
5503189006 Piston ringPiston ring
-
6505070398 Air valve ass'yAir valve ass'y
-
7505070399 ScrewScrew
-
8505070400 O-ringO-ring
-
9619300021 Rod ass'y, rear armRod ass'y, rear arm
-
10619300009 Seal carrier assySeal carrier assy
-
12619300060 Shim 46 mm. 17 X 0,114Shim 46 mm. 17 X 0,114
-
12619300069 Shim 46 mm. 17 X 0,203Shim 46 mm. 17 X 0,203
-
12619300068 Shim 46 mm. 18 X 0,114Shim 46 mm. 18 X 0,114
-
12619300067 Shim 46 mm. 18 X 0,152Shim 46 mm. 18 X 0,152
-
12230029 Shim 46 mm. 20 X 0,114Shim 46 mm. 20 X 0,114
-
12230030 Shim 46 mm. 20 X 0,152Shim 46 mm. 20 X 0,152
-
12230031 Shim 46 mm. 20 X 0,203Shim 46 mm. 20 X 0,203
-
12230032 Shim 46 mm. 20 X 0,254Shim 46 mm. 20 X 0,254
-
12619300097 Shim 46 mm. 20 X 0,305Shim 46 mm. 20 X 0,305
-
12503189011 Shim 46 mm. 22 X 0,114Shim 46 mm. 22 X 0,114
-
12619300140 Shim 46 mm. 22 X 0,152Shim 46 mm. 22 X 0,152
-
12619300098 Shim 46 mm. 22 X 0,203Shim 46 mm. 22 X 0,203
-
12503189014 Shim 46 mm. 22 X 0,254Shim 46 mm. 22 X 0,254
-
12503189015 Shim 46 mm. 22 X 0,305Shim 46 mm. 22 X 0,305
-
12503189016 Shim 46 mm. 24 X 0,114Shim 46 mm. 24 X 0,114
-
12503189017 Shim 46 mm. 24 X 0,152Shim 46 mm. 24 X 0,152
-
12503189018 Shim 46 mm. 24 X 0,203Shim 46 mm. 24 X 0,203
-
12503189019 Shim 46 mm. 24 X 0,254Shim 46 mm. 24 X 0,254
-
12503189020 Shim 46 mm. 24 X 0,305Shim 46 mm. 24 X 0,305
-
12503189021 Shim 46 mm. 26 X 0,114Shim 46 mm. 26 X 0,114
-
12619300141 Shim 46 mm. 26 X 0,152Shim 46 mm. 26 X 0,152
-
12503189023 Shim 46 mm. 26 X 0,203Shim 46 mm. 26 X 0,203
-
12619300099 Shim 46 mm. 26 X 0,254Shim 46 mm. 26 X 0,254
-
12619300100 Shim 46 mm. 26 X 0,305Shim 46 mm. 26 X 0,305
-
12619300101 Shim 46 mm. 28 X 0,114Shim 46 mm. 28 X 0,114
-
12503189027 Shim 46 mm. 28 X 0,152Shim 46 mm. 28 X 0,152
-
12619300102 Shim 46 mm. 28 X 0,203Shim 46 mm. 28 X 0,203
-
12619300103 Shim 46 mm. 28 X 0,254Shim 46 mm. 28 X 0,254
-
12503189030 Shim 46 mm. 28 X 0,305Shim 46 mm. 28 X 0,305
-
12503189031 Shim 46 mm. 30 X 0,114Shim 46 mm. 30 X 0,114
-
12619300104 Shim 46 mm. 30 X 0,152Shim 46 mm. 30 X 0,152
-
12503189033 Shim 46 mm. 30 X 0,203Shim 46 mm. 30 X 0,203
-
12619300113 Shim 46 mm. 30 X 0,254Shim 46 mm. 30 X 0,254
-
12503189035 Shim 46 mm. 30 X 0,305Shim 46 mm. 30 X 0,305
-
12230082 Shim 46 mm. 32 X 0,114Shim 46 mm. 32 X 0,114
-
12619300059 Shim 46 mm. 32 X 0,254Shim 46 mm. 32 X 0,254
-
12230033 Shim 46 mm. 34 X 0,114Shim 46 mm. 34 X 0,114
-
12230034 Shim 46 mm. 34 X 0,152Shim 46 mm. 34 X 0,152
-
12230035 Shim 46 mm. 34 X 0,203Shim 46 mm. 34 X 0,203
-
12230036 Shim 46 mm. 34 X 0,254Shim 46 mm. 34 X 0,254
-
12619300070 Shim 46 mm. 34 X 0,305Shim 46 mm. 34 X 0,305
-
12230037 Shim 46 mm. 36 X 0,114Shim 46 mm. 36 X 0,114
-
12503189036 Shim 46 mm. 36 X 0,152Shim 46 mm. 36 X 0,152
-
12619300142 Shim 46 mm. 36 X 0,203Shim 46 mm. 36 X 0,203
-
12503189038 Shim 46 mm. 36 X 0,254Shim 46 mm. 36 X 0,254
-
12619300105 Shim 46 mm. 36 X 0,305Shim 46 mm. 36 X 0,305
-
12230040 Shim 46 mm. 38 X 0,152Shim 46 mm. 38 X 0,152
-
12230041 Shim 46 mm. 38 X 0,203Shim 46 mm. 38 X 0,203
-
12230042 Shim 46 mm. 38 X 0,254Shim 46 mm. 38 X 0,254
-
12619300106 Shim 46 mm. 38 X 0,305Shim 46 mm. 38 X 0,305
-
12503189039 Shim 46 mm. 40 X 0,152Shim 46 mm. 40 X 0,152
-
12503189040 Shim 46 mm. 40 X 0,203Shim 46 mm. 40 X 0,203
-
12503189041 Shim 46 mm. 40 X 0,254Shim 46 mm. 40 X 0,254
-
12619300107 Shim 46 mm. 40 X 0,305Shim 46 mm. 40 X 0,305
-
13503189003 Piston 46 mm. 1.2 mmPiston 46 mm. 1.2 mm
-
13503189002 Piston 46 mm. 1.7 mmPiston 46 mm. 1.7 mm
-
13230039 Piston 46 mm. 2.0 mmPiston 46 mm. 2.0 mm
-
13230043 Piston 46 mm. 0 mm.Piston 46 mm. 0 mm.
Все узлы модели:
- 01- 3D Rave
- 01- Cooling System , 600HO E-TEC
- 01- Crankcase And Water Pump
- 01- Crankshaft And Pistons
- 01- Cylinder And Injection System
- 01- Engine And Engine Support 600HO ETEC
- 01- Exhaust System 600HO ETEC
- 02- Air Intake System
- 02- Fuel System
- 02- Oil System 600 HO ETEC
- 03- Magneto
- 04- Rewind Starter
- 05- Drive System
- 05- Pulley System 600HO ETEC
- 06- Hydraulic Brakes
- 07- Steering System
- • 07- Take Apart Shock rear
- 07- Take Apart Shock, Ski
- 08- Rear Suspension
- 09- Bottom Pan
- 09- Decals
- 09- Frame
- 09- Frame and components
- 09- Hood
- 09- Seat
- 09- Utilities
- 09- Windshield And Console
- 10- Battery And Starter 600 HO ETEC
- 10- Electrical Harness 600HOETEC
- 10- Electrical System 600 HO ETEC
- 10- Steering Wiring Harness 600 HO ETEC